8月8日生猪价格 今日猪价涨跌一览
外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2017-08-08 | 2017-08-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.90 | 14.81 | 0.09 | 0.95 |
山东省 | 14.30 | 14.33 | -0.03 | 0.30 | |
浙江省 | 15.53 | 15.31 | 0.22 | 0.95 | |
江西省 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.91 | |
福建省 | 15.31 | 14.93 | 0.38 | 0.92 | |
江苏省 | 14.92 | 14.78 | 0.14 | 0.73 | |
上海市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.05 | |
西北 | 新疆 | 14.15 | 13.98 | 0.17 | 0.49 |
陕西省 | 14.33 | 14.34 | -0.01 | 0.46 | |
甘肃省 | 14.80 | 14.74 | 0.06 | 0.48 | |
青海省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.80 | 15.00 | -1.20 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 14.38 | 14.42 | -0.04 | 0.56 |
湖南省 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.93 | |
湖北省 | 14.31 | 14.50 | -0.19 | 0.62 | |
华北 | 北京市 | 14.60 | 14.47 | 0.13 | 0.44 |
天津市 | 14.62 | 14.59 | 0.03 | 0.64 | |
山西省 | 14.26 | 14.35 | -0.09 | 0.56 | |
河北省 | 14.39 | 14.42 | -0.03 | 0.45 | |
内蒙古 | 14.52 | 14.20 | 0.32 | 1.07 | |
华南 | 广西 | 14.78 | 14.76 | 0.02 | 0.63 |
广东省 | 15.21 | 15.10 | 0.11 | 0.78 | |
海南省 | 14.20 | 14.50 | -0.30 | 0.80 | |
东北 | 辽宁省 | 14.29 | 14.34 | -0.05 | 0.58 |
黑龙江省 | 14.73 | 14.75 | -0.02 | 0.57 | |
吉林省 | 14.73 | 14.77 | -0.04 | 0.82 | |
西南 | 四川省 | 14.62 | 14.26 | 0.36 | 0.98 |
贵州省 | 14.72 | 14.90 | -0.18 | 0.52 | |
云南省 | 14.43 | 14.41 | 0.02 | 0.78 | |
重庆市 | 14.63 | 14.55 | 0.08 | 0.77 |
内三元生猪价格行情涨跌表