玉米价格最新行情 今日全国玉米最新价格走势(8月10日)
2017年8月10日北方港口玉米价格局部调整
单位:元/吨
2017年8月10日北方港口玉米价格局部调整
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 1610-1620 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 1610-1620 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 1630-1650 | 平舱价 | -- | |
锦州港 | 1640-1660 | 平舱价 | 0 |
注:以上价格为2013/14年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年8月10日南方港口玉米价格波动为主
单位:元/吨
2017年8月10日南方港口玉米价格波动为主
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 1720-1760 | 成交价 | -- |
厦门港 | 1720-1760 | 成交价 | -- | |
漳州港 | 1720-1760 | 成交价 | -- | |
广 东 | 蛇口港 | 1740-1770 | 散粮成交价 | ↑10 |
深圳小港 | 1760-1780 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 1760-1780 | 成交价 | -- |
江 苏 | 南通港 | 1700-1730 | 成交价 | 0 |
上海港 | 1700-1740 | 成交价 | 0 |
注:以上价格为2013/14年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。
2017年8月10日南方销区玉米价格维持稳定
单位:元/吨
2017年8月10日南方销区玉米价格维持稳定
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 1760-1800 | 到站价 | 0 |
连云港 | 1760-1820 | 到站价 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 1760-1800 | 到站价 | 0 |
金 华 | 1780-1820 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 1750-1800 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 1950-2020 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 1750-1800 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 1750-1800 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 1800-1830 | 到站价 | -- |
注:以上玉米价格均为2013/14年度水分14%、容重二等玉米价格,个别价格高点为新粮价。
2017年8月10日东北地区玉米价格维持稳定
2017年8月10日东北地区玉米价格维持稳定