8月10日生猪价格 今日猪价行情涨跌一览表
外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.78 | 14.73 | 0.05 | 0.56 |
山东省 | 14.19 | 14.27 | -0.08 | 0.02 | |
浙江省 | 15.64 | 15.61 | 0.03 | 0.80 | |
江西省 | 14.82 | 14.93 | -0.11 | 0.68 | |
福建省 | 15.16 | 15.06 | 0.10 | 0.69 | |
江苏省 | 14.77 | 15.11 | -0.34 | 0.40 | |
上海市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.20 | |
西北 | 新疆 | 14.06 | 14.09 | -0.03 | 0.27 |
陕西省 | 14.30 | 14.32 | -0.02 | 0.35 | |
甘肃省 | 14.72 | 14.85 | -0.13 | 0.18 | |
青海省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.15 | 14.25 | -0.10 | 0.15 | |
华中 | 河南省 | 14.26 | 14.30 | -0.04 | 0.20 |
湖南省 | 14.62 | 14.67 | -0.05 | 0.74 | |
湖北省 | 14.44 | 14.50 | -0.06 | 0.50 | |
华北 | 北京市 | 14.27 | 14.48 | -0.21 | -0.03 |
天津市 | 14.25 | 14.50 | -0.25 | 0.09 | |
山西省 | 14.11 | 14.22 | -0.11 | 0.23 | |
河北省 | 14.26 | 14.31 | -0.05 | 0.20 | |
内蒙古 | 13.80 | 13.88 | -0.08 | -0.12 | |
华南 | 广西 | 14.72 | 14.83 | -0.11 | 0.48 |
广东省 | 15.09 | 15.14 | -0.05 | 0.51 | |
海南省 | 14.40 | 14.65 | -0.25 | 0.10 | |
东北 | 辽宁省 | 14.21 | 14.26 | -0.05 | 0.16 |
黑龙江省 | 14.71 | 14.72 | -0.01 | 0.47 | |
吉林省 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.50 | |
西南 | 四川省 | 14.71 | 14.65 | 0.06 | 0.91 |
贵州省 | 14.90 | 14.85 | 0.05 | 0.60 | |
云南省 | 14.31 | 14.40 | -0.09 | 0.42 | |
重庆市 | 14.83 | 14.84 | -0.01 | 0.76 |
内三元生猪价格行情涨跌表