柴油价格调整最新消息 8月10号今天柴油价格多少钱一升?
产品单位:元/升
| 地 区 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 6.6(京95号) | 5.83 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 吉林 | 6.65 | 5.72 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 上海 | 6.56(沪95号) | 5.77 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 江苏 | 6.58 | 5.77 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 天津 | 6.54 | 5.79 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 江西 | 6.63 | 5.84 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 重庆 | 6.64 | 5.88 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 辽宁 | 6.44 | 5.51 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 安徽 | 6.63 | 5.83 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 内蒙古 | 7.23 | 5.59 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 福建 | 6.6 | 5.8 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 宁夏 | 6.46 | 5.7 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 甘肃 | 6.52 | 5.71 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 青海 | 6.6 | 5.74 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 广东 | 6.74 | 5.81 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 山东 | 6.63 | 5.79 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 广西 | 6.77 | 5.86 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 山西 | 6.66 | 5.85 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 贵州 | 6.69 | 5.91 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 陕西 | 6.45 | 5.71 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 海南 | 7.76 | 5.88 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 四川 | 6.73 | 5.9 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 河北 | 6.54 | 5.79 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 西藏 | 7.43 | 6.31 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 河南 | 6.63 | 5.78 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 新疆 | 6.11 | 5.3 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 黑龙江 | 6.08 | 5.03 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 云南 | 6.81 | 5.88 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 湖北 | 6.65 | 5.79 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 浙江 | 6.57 | 5.79 | 2017-8-10 4:41:44 |
| 湖南 | 6.56 | 5.86 | 2017-8-10 4:41:44 |






