8月11日生猪价格 今日猪价涨跌一览
内三元生猪价格行情涨跌表
| 区域 | 省市 | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.34 | 14.38 | -0.04 | 0.57 |
| 山东省 | 13.81 | 13.84 | -0.03 | -0.01 | |
| 浙江省 | 14.85 | 14.58 | 0.27 | 0.17 | |
| 江西省 | 14.54 | 14.60 | -0.06 | 0.54 | |
| 福建省 | 14.35 | 14.30 | 0.05 | 0.37 | |
| 江苏省 | 13.97 | 14.22 | -0.25 | 0.39 | |
| 上海市 | 14.50 | 14.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 13.99 | 14.03 | -0.04 | 0.41 |
| 陕西省 | 14.03 | 14.05 | -0.02 | 0.27 | |
| 甘肃省 | 14.28 | 14.37 | -0.09 | 0.03 | |
| 青海省 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.20 | |
| 华中 | 河南省 | 13.95 | 13.97 | -0.02 | 0.10 |
| 湖南省 | 14.41 | 14.31 | 0.10 | 0.55 | |
| 湖北省 | 14.11 | 14.07 | 0.04 | 0.40 | |
| 华北 | 北京市 | 13.55 | 13.75 | -0.20 | -0.30 |
| 天津市 | 13.75 | 13.93 | -0.18 | -0.28 | |
| 山西省 | 13.98 | 14.00 | -0.02 | 0.29 | |
| 河北省 | 13.93 | 14.04 | -0.11 | 0.05 | |
| 内蒙古 | 14.10 | 13.74 | 0.36 | 0.26 | |
| 华南 | 广西 | 14.19 | 14.40 | -0.21 | 0.27 |
| 广东省 | 14.33 | 14.56 | -0.23 | 0.37 | |
| 海南省 | 14.37 | 14.45 | -0.08 | -0.03 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.04 | 14.06 | -0.02 | 0.09 |
| 黑龙江省 | 14.36 | 14.28 | 0.08 | 0.13 | |
| 吉林省 | 14.37 | 14.39 | -0.02 | 0.33 | |
| 西南 | 四川省 | 14.19 | 14.16 | 0.03 | 0.78 |
| 贵州省 | 14.50 | 14.56 | -0.06 | 0.49 | |
| 云南省 | 13.92 | 13.82 | 0.10 | 0.49 | |
| 重庆市 | 14.33 | 14.38 | -0.05 | 0.54 |
土杂猪生猪价格行情涨跌表






