当前位置:主页 >财经 > 金融 >

螺纹钢期货价格 8月11日螺纹钢今日期货价格表

0
时间:2017-08-11 10:33:55 来源:秦巴在线
[导读]螺纹钢期货价格 8月11日螺纹钢今日期货价格表螺纹钢期货今天行情怎么样?下面是今天最新螺纹钢期货价格名称最新价涨跌买量卖量成交量开盘价

螺纹钢期货价格 8月11日螺纹钢今日期货价格表

螺纹钢期货今天行情怎么样?下面是今天最新螺纹钢期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
螺纹钢1807 3691 -68 1 2 190 3768 3759 3776 3655 206 0
螺纹钢1806 3680 0 210 324 534 3746 3681 3783 3635 1024 0
螺纹钢1805 3722 -56 80430 75416 155846 3772 3778 3815 3671 158432 0
螺纹钢1804 3740 -94 36 20 56 3834 3834 3860 3740 630 0
螺纹钢1803 3788 -63 18 44 62 3868 3851 3891 3788 1224 0
螺纹钢1802 3819 -49 18 38 56 3888 3868 3929 3810 2626 0
螺纹钢1801 3884 -23 3096914 2970898 6067812 3921 3907 3996 3841 2375240 0
螺纹钢1712 3921 -53 338 460 798 3983 3974 4036 3913 1598 0
螺纹钢1711 3928 -33 156 140 296 4008 3961 4087 3928 1964 0
螺纹钢1710 4046 25 1285432 1241824 2527256 4070 4021 4119 4016 1778738 0
螺纹钢1709 4141 19 3472 2816 6288 4156 4122 4213 4115 8802 0
螺纹钢1708 3950 0 0 0 1 3950 3950 3950 3950 720 0
螺纹钢1707 3415 72 1 1 2 3415 3343 3425 3415 104 0
螺纹钢1706 2981 -11 18 260 278 2974 2992 3007 2965 800 0
螺纹主力 3885 -22 3060942 2937104 5998046 3921 3907 3996 3841 2390990 0
螺纹钢期货品种报价单位:元/吨

经济企稳叠加供应减少预期,驱动螺纹钢期货持续强势上扬,主力合约1801突破2013年3月高点后,有进一步上探近四年高点之势。

相关阅读