正川股份中签号多少 603976发行价格14.32
正川股份将于8月14日公布中签号码。
发行状况 | 股票代码 | 603976 | 股票简称 | 正川股份 |
申购代码 | 732976 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.32 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 医疗器械Ⅲ | 参考行业市盈率 | 37.75 | |
网上发行日期 | 2017-08-10 | 网下配售日期 | 2017-08-10 | |
网上发行数量(万股) | 2430 | 网下配售数量(万股) | 270 | |
申购数量上限(万股) | 1.00 | 总发行数量(万股) | 2700 | |
申购资金上限(万元) | 1.00 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | |
发行费用(万元) | 2993 | 实际募资总额(亿元) | 3.87 | |
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 6.36 | 发行后每股净资产(元) |
重庆正川医药包装材料股份有限公司是一家拟上市的大型民营企业,公司专注于医药玻璃管制瓶的研发、生产和销售,亚洲最大的玻璃管制瓶生产基地之一,是中国医药包装协会常务理事单位。。
正川创建于1988年,占地230亩,现有员工2300余人。企业严格按照GMP标准进行设计,管理。在工艺设备、科技实力、质量控制、优质服务方面居于同行领先地位。产品涵盖抗生素玻璃瓶、口服液瓶和药用包装瓶盖三大系列300多个品种。被评为“重庆名牌产品”。