中宠股份中签号查询 002891申购中签公布
发行状况 | 股票代码 | 002891 | 股票简称 | 中宠股份 |
申购代码 | 002891 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 15.46 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 饲料Ⅲ | 参考行业市盈率 | 27.05 | |
网上发行日期 | 2017-08-10 | 网下配售日期 | 2017-08-10 | |
网上发行数量(万股) | 2250 | 网下配售数量(万股) | 250 | |
申购数量上限(万股) | 1.00 | 总发行数量(万股) | 2500 | |
申购资金上限(万元) | 1.00 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | |
发行费用(万元) | 6452 | 实际募资总额(亿元) | 3.87 | |
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 4.32 | 发行后每股净资产(元) |
发行状况 | 股票代码 | 002891 | 股票简称 | 中宠股份 |
申购代码 | 002891 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 15.46 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 饲料Ⅲ | 参考行业市盈率 | 27.05 | |
网上发行日期 | 2017-08-10 | 网下配售日期 | 2017-08-10 | |
网上发行数量(万股) | 2250 | 网下配售数量(万股) | 250 | |
申购数量上限(万股) | 1.00 | 总发行数量(万股) | 2500 | |
申购资金上限(万元) | 1.00 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | |
发行费用(万元) | 6452 | 实际募资总额(亿元) | 3.87 | |
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 4.32 | 发行后每股净资产(元) |
中宠股份002891中签号公布时间为8月14日。
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”),总部位于美丽的海滨城市——烟台,公司注册资本7500万元人民币,占地40万平方米。在全球拥有10间现代化的宠物食品加工厂,9家子公司。
中宠股份创始人郝忠礼先生于1998年自主创业,由外贸食品行业投身宠物食品行业,先后成立了烟台中礼工贸、烟台爱思克食品、烟台中幸食品等企业。2002年,烟台中幸食品与日本宠物行业资深企业---伊藤公司合资,成立烟台中宠食品有限公司。2014年,烟台中宠食品有限公司整体改制为烟台中宠食品股份有限公司。