盛弘股份中签号有哪些 300693中签公布时间
发行状况 | 股票代码 | 300693 | 股票简称 | 盛弘股份 |
申购代码 | 300693 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.42 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 电源设备 | 参考行业市盈率 | 29.69 | |
网上发行日期 | 2017-08-10 | 网下配售日期 | 2017-08-10 | |
网上发行数量(万股) | 2053 | 网下配售数量(万股) | 228 | |
申购数量上限(万股) | 0.90 | 总发行数量(万股) | 2281 | |
申购资金上限(万元) | 0.90 | 顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | |
发行费用(万元) | 3300 | 实际募资总额(亿元) | 3.29 | |
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 3.68 | 发行后每股净资产(元) |
盛弘股份中签号将于8月14号公布。
深圳市盛弘电气有限公司是一间专注于电力电子技术,生产电能质量产品、电动汽车充电机、光伏储能系统及电池化成检测技术的创新型企业。