柴油价格调整最新消息 12月8号0号柴油价格查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.35(京89号) | 6.78(京92号) | 7.22(京95号) | 6.43 | 2017-12-8 6:37:32 |
| 吉林 | 5.46 | 6.74 | 7.28 | 6.31 | 2017-12-8 6:37:32 |
| 上海 | 6.29(沪89号) | 6.75(沪92号) | 7.18(沪95号) | 6.37 | 2017-12-8 6:37:32 |
| 江苏 | 6.33 | 6.76 | 7.19 | 6.36 | 2017-12-8 6:37:32 |
| 天津 | 6.28 | 6.77 | 7.15 | 6.39 | 2017-12-8 6:37:32 |
| 江西 | 6.27 | 6.75 | 7.24 | 6.43 | 2017-12-8 6:37:32 |
| 重庆 | 6.48 | 6.85 | 7.24 | 6.47 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 辽宁 | 5.52 | 6.69 | 7.16 | 6.29 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 安徽 | 6.32 | 6.75 | 7.27 | 6.42 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 福建 | 6.29 | 6.75 | 7.21 | 6.39 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 宁夏 | 6.31 | 6.69 | 7.07 | 6.29 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 甘肃 | 6.26 | 6.68 | 7.13 | 6.29 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 青海 | 6.32 | 6.74 | 7.22 | 6.32 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 广东 | 6.31 | 6.8 | 7.37 | 6.4 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 山东 | 6.28 | 6.76 | 7.25 | 6.38 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 广西 | 6.37 | 6.84 | 7.39 | 6.45 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 山西 | 6.31 | 6.74 | 7.27 | 6.45 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 贵州 | 6.52 | 6.91 | 7.3 | 6.5 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 陕西 | 6.3 | 6.67 | 7.05 | 6.29 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 海南 | 7.3 | 7.9 | 8.38 | 6.48 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 四川 | 6.39 | 6.82 | 7.34 | 6.49 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 河北 | 6.28 | 6.77 | 7.15 | 6.39 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 西藏 | 7.18 | 7.61 | 8.03 | 6.89 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 河南 | 5.47 | 6.79 | 7.25 | 6.38 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 云南 | 6.38 | 6.93 | 7.43 | 6.47 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 湖北 | 5.5 | 6.79 | 7.27 | 6.38 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 浙江 | 6.26 | 6.76 | 7.19 | 6.38 | 2017-12-8 6:37:33 |
| 湖南 | 6.32 | 6.74 | 7.16 | 6.45 | 2017-12-8 6:37:33 |
亚洲柴油和航煤现货价差周四持稳,交易商表示因来自越南的现货需求抵消了新加坡库存增加的影响。
消息人士称,越南的Petrolimex正在求购35,000吨含硫10ppm的柴油,12月末装船。
消息人士表示,之前该公司已经购买了105,000吨12月船货。
交易商表示,韩国的炼厂或已经完成了明年柴油的定期供给合同协商。
他们表示,韩国现代炼油的10ppm柴油售价可能较新加坡报价每桶贴水0.10美元,而GS加德士可能已经完成了2018年定期供给协商,500ppm柴油的售价或较10ppm柴油报价每桶贴水0.60美元。
不过这些价格都无法立即确认。
新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示,12月6日当周新加坡陆上柴油和航煤库存小升1%至两周高位1,125.1万桶。
印度、中国和韩国对新加坡的柴油出口可能较前一周增加,而伊朗则向新加坡出口了约57,000吨柴油,之前的一周则为零。
新加坡现货市场上未报告有交易达成。






