各金店黄金价格查询(2017年8月3日)
时 间 | 品 牌 | 产 品 | 价 格 | 手工费 | 涨 跌 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-03 | 中国黄金 | 足金饰品 | 335.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 中国黄金 | 高端工艺金条 | 359.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 中国黄金 | &nbs | 300.40 | -- | -- |
2017-08-03 | 中国黄金 | 投资金条 | 290.40 | -- | -- |
2017-08-03 | 周大福 | 金条、金章回购价 | 267.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 周大福 | 足金回购价 | 254.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 周大福 | e购金换购价 | 313.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 周大福 | 黄金增值服务价 | 313.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 周大福 | e购金零售价 | 303.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 周大福 | 投资产品零售价 | 314.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 周大福 | 金条、金章零售价 | 345.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 周大福 | 足金零售价 | 355.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 扬州金店 | 铂金PT990 | 345.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 扬州金店 | 黄金足金 | 345.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 太阳金店 | 白银 | 8.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 太阳金店 | 铂金 | 289.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 太阳金店 | 黄金 | 319.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 周生生 | 950铂金饰品 | 361.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 六福 | 投資產品-金條 | 315.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 六福 | 足金金條 | 345.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 六福 | 白金950 | 361.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 六福 | 足白金 | 376.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 六福 | 足白金999 | 377.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 六福 | 足金 | 355.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 六福 | 足金999 | 356.00 | -- | -- |
2017-08-03 | 六福 | 9999金粒(香港) | 12390.00 | -- | -- |
各金店黄金回收价格查询(2017年8月3日)
黄金回收价格:282.10元/克 黄金纯度99.9%以上
菜百黄金回收价格:263.10元/克 黄金纯度99.9%以上
周生生黄金回收价格:379.30元/克 黄金纯度99.9%以上
周大福黄金回收价格:280.30元/克 黄金纯度99.9%以上
高赛尔黄金回收价格:281.30元/克 黄金纯度99.9%以上
老凤祥黄金回收价格:273.00元/克 黄金纯度99.9%以上
备注:黄金回收价格为中国大陆地区门店报价,仅供参考,请以实际店内价格为准。